Innenbürsten Draht / Mikroabrasiv / Kunststoffgebunden eignen sich ideal für Anwendungen wie Entzundern, Entgraten, Schleifen, Oberflächenbearbeitung, Polieren, Reinigen, Kantenverrundung, Glätten oder Strukturieren. Besonders gefragt in Branchen wie Automobilindustrie, Handwerk, Metallverarbeitende Industrie oder Rohr- und Pipelinebau / Öl-Industrie ermöglichen sie die Bearbeitung von Oberflächen wie Aluminium, Edelstahl, Holz, Kunststoff, Kupfer, NE-Metalle hart, Stahl, Titan oder Zink
| Bild | Art.-Nr. | Beschreibung | Bürstendurchmesser | Besatzmaterial | |
|---|---|---|---|---|---|
| 540067 | 3.2 mm | AO | ||
| 540068 | 4.2 mm | AO | ||
| 540069 | 4.8 mm | AO | ||
| 540070 | 5.5 mm | AO | ||
| 540071 | 6.6 mm | AO | ||
| 540072 | 8.2 mm | AO | ||
| 540073 | 9.8 mm | AO | ||
| 540074 | 11.5 mm | AO | ||
| 540075 | 13 mm | AO | ||
| 540076 | 16 mm | AO | ||
| 540077 | 20 mm | AO | ||
| 540078 | 25 mm | AO | ||
| 541037 | 6.6 mm | AO PA6.12 | ||
| 541039 | 17.5 mm | AO PA6.12 | ||
| 541045 | 4.2 mm | AO PA6.12 |
Falls Sie bereits wissen, was Sie benötigen, aber in unserem aktuellen Sortiment nicht fündig geworden sind, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind stets bestrebt, unseren Kunden individuelle Lösungen anzubieten.
Unsere Experten werden sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Anfrage zu besprechen und mögliche Lösungen zu finden.