Les brosses cylindriques sont idéales pour des applications telles que l’ébavurage, le traitement de surface ou le nettoyage. Particulièrement demandées dans des secteurs tels que la construction, le bricolage ou la métallurgie, elles permettent de traiter des surfaces telles que l’aluminium, l’acier inoxydable, le bois, le plastique, le cuivre, l’acier, le titane ou le zinc.
| Image | N° Article | Description | Diamètre de la brosse | Matériau de remplissage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 559810 | 4x10 mm | STA | ||
| 559807 | 12x26 mm | STA | ||
| 559806 | 7x10 mm | STA | ||
| 559805 | 10x22 mm | STA | ||
| 559804 | 10x18 mm | STA | ||
| 559803 | 8x15 mm | STA | ||
| 559802 | 8x12 mm | STA | ||
| 547815 | 30 mm | PA 6 | ||
| 547813 | 25 mm | PA 6 | ||
| 547811 | 20 mm | PA 6 | ||
| 547807 | 15 mm | PA 6 | ||
| 547803 | 10 mm | PA 6 | ||
| 547715 | 30 mm | MES | ||
| 547713 | 25 mm | MES | ||
| 547711 | 20 mm | MES |
CONTACTEZ-NOUS MAINTENANT !
Si vous savez déjà ce dont vous avez besoin mais que vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans notre gamme actuelle, n’hésitez pas à nous contacter. Nous nous efforçons toujours de proposer des solutions personnalisées à nos clients.
Nos experts vous contacteront rapidement pour discuter de votre demande et trouver d’éventuelles solutions.
Vous devez charger le contenu de reCAPTCHA pour soumettre le formulaire. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informations