Anwendung
JETZT KONTAKT AUFNEHMEN!
Hinter unseren hochwertigen Qualitätsprodukten stehen
rund 250 einsatzfreudige und kompetente Mitarbeiter.
UNSERE PRODUKTE
| Bild | Art.-Nr. | Beschreibung | Bürstendurchmesser | Besatzmaterial | |
|---|---|---|---|---|---|
| 277B2J00 | PA 6.6 | ||||
| 27625300 | ROS/PE (70%/30%) | ||||
| 27572300 | PA 6.6 | ||||
| 27225310 | ROS/PE (70%/30%) | ||||
| 27222700 | PA 6.6 | ||||
| 27222600 | PA 6.6 | ||||
| 27222300 | PA 6.6 | ||||
| 26915310 | ROS/PE (70%/30%) | ||||
| 26915300 | ROS/PE (70%/30%) | ||||
| 26912700 | PA 6.6 | ||||
| 26912600 | PA 6.6 | ||||
| 26912300 | PA 6.6 | ||||
| 268A5300 | ROS/PE (70%/30%) | ||||
| 268A2900 | PA 6.6 | ||||
| 267A5310 | ROS/PE (70%/30%) |
Liebe Kundinnen und Kunden,
liebe Interessentinnen und Interessenten,
bitte beachten Sie, dass wir am Donnerstag, den 4. Juni aufgrund des Feiertags Fronleichnam und am Freitag, den 5. Juni aus technischen Gründen weder telefonisch noch per E-Mail erreichbar sind. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis.
Ab Montag, den 8. Juni sind wir wieder wie gewohnt für Sie erreichbar und werden Ihre Anfragen bearbeiten.
Ihre Lessmann GmbH